Rohrarbeit mit Dornbiegemaschinen
Dornbiegearbeiten
Beim Dornbiegen wird das Rohr in die Biegemaschine eingeschoben und zwischen Biegewerkzeug und Klemmstück gespannt. Der Biegekopf dreht sich um die Biegeachse und biegt das Rohr im Biegewerkzeug. Im Gegenlager stützt sich das Rohr während des Biegevorgangs ab.
Mit dem Dornbiegeverfahren können kleinste Biegeradien mit bester Bogenqualität hergestellt werden. Dornbiegemaschinen können - abhängig vom eingesetzten Werkstoff - Biegeradien ab 1,5 x Rohraußendurchmesser gezielt biegen. Je dünnwandiger das Rohr ist und umso kleiner der Biegeradius ist, desto aufwendiger werden die Biegewerkzeuge. Für den Biegevorgang können verschieden Biegedorne benutzt werden.
Wir bieten folgende Leistung an:
- Rohrbiegearbeiten mit einer Dornbiegemaschinein Stahl und Edelstahl bis zu einem Rohraußendurchmesser von 60, 3x2, 6 mm
- Rohrlänge von 6,00 m können als Konstruktion gebogen werden. Bei der Verarbeitung von Edelstahl kann eine Nachbehandlung der Oberfläche in gewünschter Korngröße erfolgen. Große Radien werden mit der Dreiwalzen Biegemaschine gefertigt,
- für alle Biegewerkzeuge kleines Rohrlager vorhanden
- schnelle Auftragsabwicklung möglich
- Oberflächenbehandlung auf Wunsch möglich
Als kleines Beispiel können wir Ihnen folgende Konstruktionen nach Maß anbieten
Stahl | Radius |
Edelstahl, Rohr geglüht | ||
15x2,0 | 30 | 15x2,0 | 30 | |
20 | 55 | 20x1,5 | 55 | |
25 | 50 | 20x2,0 | 55 | |
26,9 | 40 | 25x2 | 50 | |
26,9 | 40 | 25x1,5 | 50 | |
28x2,0 | 55 | 26,9x2,0 | 40 | |
30 | 60 | 26,9x2,0 | 55 | |
30 | 90 | 26,9x2,0 | 55 | |
32 | 120 | 30x2,0 | 60 | |
33,7x2 | 70 | 30x2,0 30x2,5 |
60 90 |
|
33,7x2 | 150 | 32x2,0 | 120 | |
33,7x2,4 | 70 | 33,7x2,0 | 70 | |
33,7x2,4 | 150 | 33,7x2,0 | 150 | |
33,7x2,6 | 70 | 35,0x1,5 | 70 | |
33,7x2,4 | 70 | 35,0x2 | 70 | |
33,7x2,4 | 150 | 38,0x1,5 | 75 | |
33,7x2,6 | 70 | 38,0x2 | 75 | |
33,7x2,6 | 150 | 42,4x2,0 42,4x2,6 |
85 100 |
|
42,4x1,5 | 85 | 42,4x2,0 | 150 | |
42,4x2,0 | 85 | 48,3x2,0 | 95 | |
42,4x2,0 | 100 | 48,3x2,0 | 120 | |
42,4x2,0 | 150 | 48,3x2,0 50 |
150 100 |
|
48,3x3,6 | 95 | 60,3x2,0 | 120 | |
48,3x4 | 120 | |||
48,3x3,6 | 150 | |||
50 | 100 | |||
60,3x2,0 | 120 | |||
60,3x2,9 | 120 | |||
60,0x2,0 | 120 |
Ringbiegemaschine Dreiwalze
kleinster Ringdurchmesser 21,3 350 mm
kleinster Ringdurchmesser 60,3 1500 mm
Stahl 30,0
33,7
42,4
48,3
60,3 |
Edelstahl geglühtes Rohr 21,3
30,0
33,7
38,0
42,4
48,3
60,3
|